Yagi Antenna 11dbi (Log-periodic Antenna N)
Đặc trưng Yagi Antenna 11dbi:
- Lý tưởng cho ngôi nhà, văn phòng nhỏ và không gian làm việc
- Cải thiện tín hiệu của bộ khuếch đại tăng cường lặp lại
- Thích hợp cho Tín hiệu Internet 3G 4G LTE
- Anten ngoài trời có hướng cao
- Hoạt động với nhiều thiết bị
Thông số kỹ thuật điện | ||
Dải tần số (MHz) | 698~960/1710~2700 | |
Băng thông (MHz) | 262/990 | |
Gain(dBi) | 10/11 | |
Half-power beam width(°) | H:65/50 V:55/40 | |
VSWR | ≤1.5 | |
Trở kháng đầu vào (Ω) | 50 | |
Phân cực | Theo chiều dọc | |
Công suất đầu vào tối đa (W) | 50 | |
Chống sét | DC mặt đất | |
Kiểu kết nối đầu vào | N Female | |
Thông số kỹ thuật cơ | ||
Kích thước (mm) | 445*210*65 | |
Trọng lượng (kg) | 0.91 | |
Nhiệt độ hoạt động (°c) | -40~60 | |
Vận tốc gió định mức (m/s) | 60 | |
Vật liệu | ABS | |
Màu sắc | Trắng | |
Đế gắn (mm) | 35 – 50 |
Reviews
There are no reviews yet.