Các tính năng
* Cơ khí tuyệt vời, kích thước nhỏ
* Độ tin cậy cao
* Mất chèn thấp và mất phụ thuộc phân cực thấp
* Số lượng kênh cao
* Ổn định môi trường tuyệt vời và được sử dụng rộng rãi
Ứng dụng
* Triển khai PTT (Gpon/bbon/epon)
* Truyền hình cáp (CATV)
* Khu vực cục bộ mạng (LAN)
* Thiết bị kiểm tra
* Mạng quang thụ động (Pon)
Thông số kỹ thuật
1 1xn (có đầu nối) | |||||||||||||
(Số lượng kênh) | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 2 × 2 | 2 × 4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 32 | 2 × 64 | |
(Bước sóng hoạt động) | 1260 đến 1650 | ||||||||||||
Mất chèn mức P | 4 | 7.4 | 10.5 | 13.7 | 17 | 20.3 | 4.4 | 7.6 | 10.8 | 14.1 | 17.4 | 20.7 | |
Mất chèn cấp S | 4.2 | 7.6 | 10.7 | 14 | 17.3 | 20.7 | 4.6 | 7.9 | 11.2 | 15 | 18.1 | 21.7 | |
(Tính đồng nhất) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | |
(PDL) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | |
(Mất mát trở lại) | Hơn 55 | ||||||||||||
(Chỉ thị) | Hơn 55 | ||||||||||||
(Loại sợi) | ITU G657A | ||||||||||||
(Nhiệt độ hoạt động) | -40 đến 85 | ||||||||||||
(Chiều dài đuôi heo) | 1m hoặc 1.5m hoặc tùy chỉnh |
Bài viết bộ sản phẩm cùng thiết kế:
– Bộ chia quang Splitter 1×2 SC/APC lắp sẵn box
– Bộ chia quang Splitter 1×4 SC/APC lắp sẵn box
– Bộ chia quang Splitter 1×8 SC/APC lắp sẵn box
– Bộ chia quang Splitter 1×16 SC/APC lắp sẵn box
==
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Công ty Cổ phần Viễn thông Công nghệ Việt Nam
Địa chỉ:
+ Hà Nội: Số 54 đường Trần Binh, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội
+ Hồ Chí Minh: 397/42 KP6, đường số 5, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, tp Hồ Chí Minh
Hotline: 0971 532 376
Reviews
There are no reviews yet.