Thông Tin Chi Tiết | |||
Dải tần số: | 806-960 / 1710-2700 MHz | Kiểu kết nối đầu vào: | N Nam |
---|---|---|---|
Đạt được: | 3dBi / 4dBi | Chống sét: | DC đất |
Băng thông ngang: | 360° | Trên danh nghĩa trở kháng: | 50ohm |
Mô Tả Sản Phẩm
Anten trần 800-2700 MHz Anten định hướng Omni
Đặc tính
Ngoại hình đẹp
Cả ngày đi làm, không thấm nước.
Kích thước tối ưu hóa
Giá treo trần thông dụng, Đa băng tần
Tăng cao, VSWR thấp hơn, Chống nhiễu mạnh
Ứng dụng
Bảo hiểm Omni định hướng trong nhà
GSM / CDMA / PCS / 3G / WLAN
Thông số kỹ thuật Điện | ||
Dải tần số | 800-960 MHz | 1710-2700 MHz |
Thu được | 2 dBi | 5dBi |
VSWR | .81.8 | .51,5 |
Phân cực | Theo chiều dọc | |
PIM thứ 3 (2 × 43 dBm) | ≤-140 dBc | |
Băng thông ngang | 360 ° | |
Dầm ngang | 30 ° / 60 ° | |
Trở kháng đầu vào | 50 | |
Công suất tối đa | 50 W | |
Chống sét | Mặt đất DC | |
Thông số kỹ thuật cơ | ||
Cân nặng | 0,3 kg | |
Vật liệu phản xạ | Nhôm / Đồng | |
Vật liệu radome | ABS, trắng | |
Nhiệt độ hoạt động | -40 ° C đến +65 ° C | |
Kích thước | 187 * 87mm |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Omni Ceiling Antenna 5dBi, 800-2700MHz, N-Female, VSWR<1.4, PIM(IM3)<-150dBc.”